Ordem dos Desfiles 2027
Rio de Janeiro, Sambódromo - Ordem dos Desfiles 2027
Grupo A - Desfile do Grupo de Acesso
| INÍCIO DE DESFILE | SEXTA 05. 02. 2027 | SÁBADO 06. 02. 2027 |
|---|---|---|
| 21:00 | SAO CLEMENTE | SANTA CRUZ |
| 21:45 | JACAREZINHO | INOCENTES |
| 22:30 | PORTO DA PEDRA | ESTACIO DE SA |
| 23:15 | VIGARIO GERAL | PADRE MIGUEL |
| 00:00 | NITEROI | ARRANCO |
| 00:45 | UNIAO DA ILHA | IMPERIO SERRANO |
| 01:30 | UNIDOS DA PONTE | EM CIMA DA HORA |
| 02:15 | UNIDOS DE BANGU | BOTAFOGO |
| 03:00 | PARQUE ACARI |
sempre sem garantia
Desfile do Grupo Especial
| INÍCIO DE DESFILE | DOMINGO 07. 02. 2027 | SEGUNDA 08. 02. 2027 | TERÇA 09. 02. 2027 |
|---|---|---|---|
| 22:00 | MARICÁ | MOCIDADE | PORTELA |
| 23:30 | BEIJA-FLOR | TIJUCA | VIRADOURO |
| 01:00 | TUIUTI | SALGUEIRO | GRANDE RIO |
| 02:30 | VILA ISABEL | IMPERATRIZ | MANGUEIRA |
sempre sem garantia
Desfile das Campeãs
| INÍCIO DE DESFILE | SÁBADO 13. 02. 2027 |
|---|---|
| aprox. 22:00 | 6º lugar - |
| aprox. 23:00 | 5º lugar - |
| aprox. 00:00 | 4º lugar - |
| aprox. 01:00 | 3º lugar - |
| aprox. 02:00 | 2º lugar - |
| aprox. 03:00 | 1º lugar - |
sempre sem garantia